scipy.spatial.transform.

Slerp#

class scipy.spatial.transform.Slerp(times, rotations)#

旋转的球面线性插值。

连续旋转之间的插值是通过围绕固定轴以恒定角速度旋转来执行的 [1]。 这确保插值后的旋转遵循初始和最终方向之间的最短路径。

参数::
timesarray_like, shape (N,)

已知旋转的时间。必须指定至少 2 个时间。

rotationsRotation 实例

要执行插值的旋转。必须包含 N 个旋转。

参见

Rotation

备注

在版本 1.2.0 中添加。

参考

示例

>>> from scipy.spatial.transform import Rotation as R
>>> from scipy.spatial.transform import Slerp

设置固定关键帧旋转和时间

>>> key_rots = R.random(5, random_state=2342345)
>>> key_times = [0, 1, 2, 3, 4]

创建插值器对象

>>> slerp = Slerp(key_times, key_rots)

在给定时间插值旋转

>>> times = [0, 0.5, 0.25, 1, 1.5, 2, 2.75, 3, 3.25, 3.60, 4]
>>> interp_rots = slerp(times)

表示为欧拉角的关键帧旋转

>>> key_rots.as_euler('xyz', degrees=True)
array([[ 14.31443779, -27.50095894,  -3.7275787 ],
       [ -1.79924227, -24.69421529, 164.57701743],
       [146.15020772,  43.22849451, -31.34891088],
       [ 46.39959442,  11.62126073, -45.99719267],
       [-88.94647804, -49.64400082, -65.80546984]])

表示为欧拉角的插值旋转。这些与关键帧时间范围的两个端点处的关键帧旋转一致。

>>> interp_rots.as_euler('xyz', degrees=True)
array([[  14.31443779,  -27.50095894,   -3.7275787 ],
       [   4.74588574,  -32.44683966,   81.25139984],
       [  10.71094749,  -31.56690154,   38.06896408],
       [  -1.79924227,  -24.69421529,  164.57701743],
       [  11.72796022,   51.64207311, -171.7374683 ],
       [ 146.15020772,   43.22849451,  -31.34891088],
       [  68.10921869,   20.67625074,  -48.74886034],
       [  46.39959442,   11.62126073,  -45.99719267],
       [  12.35552615,    4.21525086,  -64.89288124],
       [ -30.08117143,  -19.90769513,  -78.98121326],
       [ -88.94647804,  -49.64400082,  -65.80546984]])

方法

__call__(times)

插值旋转。